نتائج بطولات البوكر الكبرى على الإنترنت- SCOOP وبطولات الأحد تتألق

قد يكون شهر مايو هو أكثر الشهور إثارة في العام للاعبي البوكر. بالإضافة إلى بطولة العالم للبوكر، التي تبدأ في نهاية الشهر، يستضيف جولة البوكر الأوروبية نهائياتها الكبرى السنوية في موناكو، وتطلق PokerStars بطولة سبرينج للشطرنج عبر الإنترنت (SCOOP).
انطلقت نسخة 2013 من SCOOP يوم الأحد بأول حدثين من مهرجان يضم 44 حدثًا. يتميز كل حدث بثلاثة مستويات شراء - منخفضة ومتوسطة وعالية - مما يعني أن 132 بطولة ستقام في الفترة من 12 إلى 26 مايو. كان لفعاليات الأحد أكثر من 4.5 مليون دولار من الضمانات وجذبت أكثر من 67000 لاعب. لم تظهر أي نتائج حتى الآن من اليوم الأول من السلسلة، لأن البطولات كانت تستمر يومين، ولكن سيتم تتويج الفائزين الأوائل يوم الاثنين.
إلى جانب بداية SCOOP، لا تزال PokerStars وFull Tilt Poker تحتفظان بجدولهما المعتاد المزدحم في Sunday Majors. حقق العديد من المحترفين البارزين نجاحًا، بمن فيهم كالفن "cal42688" أندرسون، وجوردون "holla@yoboy" فايو، وجوردان "JWPRODIGY" ويستمورلاند، وستيف "betrthanphil" تريب، وإريك "blizair" بلير، الذي فاز بـ Full Tilt Poker Sunday Brawl.
إليك نظرة على نتائج البطولات الكبرى التي أقيمت يوم الأحد:
Full Tilt ضمان 350 ألف دولار (مضمونة 350 ألف دولار)
اشتراك | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|---|---|
200 دولار + 15 دولار | 1,813 | 362,600 دولار |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|---|---|
1 | إريك "blizair" بلير | 63,724 دولار* |
2 | daaaaaaaaang7 | 52,924 دولار* |
3 | azzabentonaces | 33,721 دولار |
4 | Peacefulme07 | 25,382 دولار |
5 | efterklok | 18,855 دولار |
6 | جافين "gavb31" بول | 13,778 دولار |
7 | StrungOut1 | 9,790 دولار |
8 | Rocky2810 | 6,889 دولار |
9 | فيدي لو جراند | 4,713 دولار |
*يشير إلى صفقة وجهاً لوجه
النهائيات البارزة: جوش "Petie_BigStacks" سميث (المركز 18 - 1,740 دولارًا)، برايان "enterthewu19" بيتشيولي (المركز 26 - 1,196 دولارًا)
Full Tilt Sunday Brawl (مضمونة 200 ألف دولار)
اشتراك | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|---|---|
240 دولار + 15 دولار | 1,015 | 203,000 دولار |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|---|---|
1 | darek1987pl | 40,600 دولار |
2 | IzabelG | 27,039 دولار |
3 | 1pagubos | 19,285 دولار |
4 | venced0r_86 | 14,413 دولار |
5 | JCOPANI | 10,759 دولار |
6 | Goldenboys | 7,917 دولار |
7 | Helli_Hansen | 5,887 دولار |
8 | Volker_Racho | 4,263 دولار |
9 | آدم "csimmsux" جير | 3,045 دولار |
النهائيات البارزة: تومي "TMoney209" ميلر (المركز 14 - 1,542 دولارًا)، وأندراس نيميث (المركز 16 - 1,177 دولارًا)، وأثناسيوس "أثناسيوس 9" بوليكرونوبولوس (المركز 25 - 872 دولارًا).
PokerStars Sunday 500 (مضمونة 300 ألف دولار)
اشتراك | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|---|---|
530 دولار | 923 | 461,500 دولار |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|---|---|
1 | سيمون صن | 83,070 دولار |
2 | EasyForEx | 59,210 دولار |
3 | lilachaa | 44,304 دولار |
4 | OMGitshunt | 33,228 دولار |
5 | باريس ديدس | 23,075 دولار |
6 | Gmelkonyan | 18,460 دولار |
7 | all in 2526 | 13,845 |
8 | ديفيد "Betudontbet" إيمونز | 9,230 دولار |
9 | bighusla | 5,538 دولار |
النهائيات البارزة: أنتوني "holdplz" سبينا (المركز 19 - 2,030 دولارًا)، وآدم "simmsux" جير (المركز 26 - 2,030 دولارًا)، وجورج دانزر (المركز 27 - 2,030 دولارًا)
PokerStars 109 دولار قيمة إعادة شراء Sunday (مضمونة 225 ألف دولار)
اشتراك | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|---|---|
109 دولار | 1231 | 401,800 دولار |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|---|---|
1 | Yukold | 73,329 دولار |
2 | كالفن "cal42688" أندرسون | 53,399 دولار |
3 | جوردون "holla@yoboy" فايو | 40,180 دولار |
4 | zwacke | 30,135 دولار |
5 | TranquilMind | 21,095 دولار |
6 | agnetaren | 17,077 دولار |
7 | DjDanielLem | 13,059 دولار |
8 | lukro8 | 9,041 دولار |
9 | سكوت "SCTrojans" فريمان | 5,625 دولار |
النهائيات البارزة: جوناثان "Jcardshark" ليتل (المركز 14 - 3,214 دولارًا)
PokerStars Bigger بقيمة 109 دولار (مضمونة 160 ألف دولار)
اشتراك | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|---|---|
109 دولار | 3,582 | 358,200 دولار |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|---|---|
1 | schaberle66 | 49,074 دولار* |
2 | shevliak | 49,074 دولار* |
3 | جوردان "JWPRODIGY" ويستمورلاند | 29,731 دولار |
4 | Serhent | 20,597 دولار |
5 | MetalHelmet | 15,335 دولار |
6 | luckaxhell | 11,642 دولار |
7 | FabOne1986 | 8,060 دولار |
8 | Motideler | 4,478 دولار |
9 | selma_x2x | 2,867 دولار |
*يشير إلى صفقة وجهاً لوجه
النهائيات البارزة: تشاد "lilholdem954" باتيستا (المركز 11 - 2,202 دولارًا)، وستيفان "mindgamer" جيدليكا (المركز 12 - 2,202 دولارًا)
PokerStars Bigger بقيمة 162 دولار (مضمونة 150 ألف دولار)
اشتراك | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|---|---|
162 دولار | 2,052 | 307,800 دولار |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|---|---|
1 | Kolkelini | 49,248 دولار |
2 | Nuko Naka | 36,936 دولار |
3 | uaredead lol | 27,702 دولار |
4 | Pauli elTopo | 19,745 دولار |
5 | آرون "Aguskb" جوستافسون | 13,851 دولار |
6 | sirkingmitch | 10,773 دولار |
7 | slavOuchka | 7,695 دولار |
8 | dmannyboy69 | 5,387 دولار |
9 | Rsiatat | 3,078 دولار |
النهائيات البارزة: جون "kleath" ليثرت (المركز 10 - 2,385 دولارًا)، جويب "Pappe_Ruk" فان دن بيجارت (المركز 11 - 2,385 دولارًا)
PokerStars Sunday فرصة ثانية (مضمونة 175 ألف دولار)
اشتراك | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|---|---|
215 دولار | 1,568 | 313,600 دولار |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|---|---|
1 | pezler06 | 52,387 دولار |
2 | ستيف "betrthanphil" تريب | 38,259 دولار |
3 | jackmeplz69 | 28,851 دولار |
4 | Erebgil_bg | 21,325 دولار |
5 | YugiohPro | 15,366 دولار |
6 | 3kanten | 12,230 دولار |
7 | أمير "AmirSF" ليفهوت | 9,094 دولار |
8 | جوش "jdsmith9" سميث | 5,958 دولار |
9 | negi 0920 | 3,261 دولار |
النهائيات البارزة: أندراس "probirs" نيميث (المركز 15 - 2,085 دولارًا)، وسبنسر "UH Big Tex" هدسون (المركز 17 - 1,505 دولارًا)، وبرايان "theczar19" بيتشيولي (المركز 25 - 1,254 دولارًا)
PokerStars Sunday Supersonic (مضمونة 125 ألف دولار)
اشتراك | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|---|---|
215 دولار | 1,564 | 329,691 دولار |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|---|---|
1 | jxarturo | 49,498 دولار* |
2 | ua-gaypo.wsx | 51,817 دولار* |
3 | nailuj90 | 32,969 دولار |
4 | hummylun | 24,727 دولار |
5 | أمير "AmirSF" ليفهوت | 17,309 دولار |
6 | pistecaloze | 14,012 دولار |
7 | th’Kick | 10,715 دولار |
8 | أليكس "Allingomes" جوميز | 7,418 دولار |
9 | بول "pvas2" فاس نونيس | 4,616 دولار |
*يشير إلى صفقة وجهاً لوجه
لمعرفة الأخبار والتحديثات والمزيد، تابع PokerNews على Twitter وFacebook.
اختر من بين نخبة أفضل الكازينوهات اونلاين للعرب
إذا كنت تبحث عن أفضل كازينوهات الإنترنت باللغة العربية، فلست بحاجة إلى مواصلة البحث، فقد جمعنا لك نخبة من أكثر الكازينوهات الموثوقة التي حازت على تقييمات عالية بين مئات الخيارات المتاحة على الإنترنت. بعد عملية طويلة من البحث والتحليل، اخترنا بعناية عدداً محدوداً من الكازينوهات التي تستحق فعلاً تصنيف 5 نجوم، وهذه هي القائمة المختصرة التي نقدمها لك اليوم. لقد وفرنا عليك عناء البحث المطوّل، حيث قام فريقنا المتخصص بمراجعة كازينوهات الإنترنت واختبار جميع الجوانب المهمة مثل العروض الترويجية، آلية استخدام رموز المكافآت، كفاءة خدمة العملاء، جودة منصات اللعب، تراخيص التشغيل، بالإضافة إلى تقييم مزوّدي الألعاب وأقسام الكازينو المختلفة، وذلك لضمان تقديم تجربة فريدة وآمنة للاعبين العرب. ستجد أدناه قائمتنا الموصى بها التي تضم أفضل الكازينوهات العربية، متضمنة تفاصيل شاملة لكل كازينو، تقييمات موثوقة، مكافآت وترقيات حصرية، وآراء حقيقية من لاعبين عرب — كل ذلك في مكان واحد لتتمكن من الاختيار بسهولة وثقة.